【主要技术参数】  | 
产品商标  | 程力威牌  | 公告批次  | 319  | 
产品名称  | CLW5180ZFJD6型分捡垃圾运输车  | 产品号  | ZP3Y7653013  | 
总质量(Kg)  | 18000  | 罐体容积(m3)  | 
  | 
额定载质量(Kg)  | 5925,5990,6515,6580,6905,6970  | 外形尺寸(mm)  | 9300,8830,8525,8060,7670,7440×2500×3200  | 
整备质量(Kg)  | 11880,11290,10900  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 
  | 准拖挂车总质量(Kg)  | 
  | 
驾驶室准乘人数(人)  | 3,2  | 载质量利用系数  | 
  | 
接近角/离去角(°)  | 17/12,17/14,17/16  | 前悬/后悬(mm)  | 1400/2450,1400/2750,1400/2580,1400/2475,1400/2310,1400/2170,1400/2090  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800  | 
轴荷(Kg)  | 6500/11500  | 最高车速(Km/h)  | 89  | 
其它  | 该车专用装置:取力器,液压机构,油缸,顶杠以及垃圾厢体等,顶部封闭不可开启;厢体分为两部分,前部分用来收集可回收垃圾,后部分用来收集不可回收垃圾;整车长/轴距/后悬/后伸/整备质量(Kg)的关系为:9300/5300/2450/150/11880,9300/5000/2750/150/11880;8830/4700/2580/150/11290,8525/4500/2475/150/11290,8060/4200/2310/150/10900,7670/3950/2170/150/10900,7440/3800/2090/150/10900;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部专用装置代替后防护,后部离地高度(mm):450;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,采用发动机:D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230;对应油耗值分别为(L/100km):24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,   4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。  | 
【底盘技术参数】  | 
底盘型号  | DFH1180EX8  | 底盘名称  | 载货汽车底盘(二类)  | 
商标名称  | 东风牌  | 生产企业  | 东风商用车有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490×2370,2470,2500×2750,2800,2840,2900,2950,3090  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 17/24,17/18,17/13  | 轮胎规格  | 10.00R20   18PR,275/80R22.5 18PR  | 
钢板弹簧片数  | 7/9+6,8/10+8,8/9+6  | 前轮距(mm)  | 1876,1896,1920,1950,1914,1934  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1820,1860  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | 
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230  | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 5000 4500 6700 6200 6200  | 147 140 169 154 169  |