【主要技术参数】  | 
产品商标  | 程力威牌  | 公告批次  | 322  | 
产品名称  | CLW5161ZDJD6型压缩式对接垃圾车  | 产品号  | ZPB7367N019  | 
总质量(Kg)  | 16000  | 罐体容积(m3)  | 
  | 
额定载质量(Kg)  | 8320,8255  | 外形尺寸(mm)  | 7130,7100×2500×3200  | 
整备质量(Kg)  | 7550  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 
  | 准拖挂车总质量(Kg)  | 
  | 
驾驶室准乘人数(人)  | 2,3  | 载质量利用系数  | 
  | 
接近角/离去角(°)  | 17/12  | 前悬/后悬(mm)  | 1430/1750   ,1400/1750  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800  | 
轴荷(Kg)  | 5600/10400  | 最高车速(Km/h)  | 89  | 
其它  | 1、该车仅选用3950mm轴距底盘改装,顶部密闭不可开启。2、整车长/前悬尺寸对应关系为(mm):7130/1430,7100/1400。驾驶室准乘人数/额定载质量的对应关系为:2人/8320kg,3人/8255kg。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,   4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、发动机对应油耗值(L/100km)为:DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.2,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4。7、专用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾转运;卸料方式为后卸。8、随底盘选装驾驶室。  | 
【底盘技术参数】  | 
底盘型号  | DFH1160EX8  | 底盘名称  | 载货汽车底盘(二类)  | 
商标名称  | 东风牌  | 生产企业  | 东风商用车有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490×2370,2470,2500×2750,2800,2840,2900,2950,3090  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 17/24,17/18,17/13  | 轮胎规格  | 9.00R20   16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR  | 
钢板弹簧片数  | 7/9+6,8/10+8,8/9+6  | 前轮距(mm)  | 1876,1896,1920,1950,1914,1934  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1820,1860  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | 
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230  | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 5000 4500 6700 6200 6200  | 147 140 169 154 169  |